
HC VISION
Technische Daten - HAPPY CAT VISION
| Länge / Breite außen | 465 x 220 cm |
| Länge / Breite Trampolin | 190 x 150 cm |
| Masthöhe | 610 cm |
| Baumlänge | 173 cm |
| Schwimmer ø | 45 cm |
| Gewicht als Motorboot | 41 kg |
| Gewicht als Segelboot | 68 kg |
| Packmaß Tasche 1+2 | 180 x 25 x 25 cm |
| Packmaß Tasche 3 | 70 x 40 x 25 cm |
| Längster Einzelteil | 180 cm |
| Personen | 4 Erwachsene |
| Nutzlast | 500 kg |
| Luftkammern | 2 |
| Aufbauzeit (Min) | 25 - 40 |
| Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Motorleistung | 4,4 kW / 6 PS |
| Motorgewicht max. | 30 kg |
| Schaftlänge Motor | Langschaft |
| Segelfläche gesamt | 11, 5 m2 |
| Vor / Großsegel | 3,5 m2 / 8 m2 |
| Gennaker (optional) | 11 m2 |
| Windstärke max. | 5 Beaufort |
| Material (Kautschuk) | 1100 dtex |
| ISO- Norm/Kategorie | 6185 Kat VI/C |
Preis € 5.200,-- |


